Photo by Humphrey Muleba on Pexels.com
這次旅行會經過馬來西亞茶產區之一金馬崙高原(Cameron Highlands),所以在出發前來整理一下資料,在這篇文章你會看到馬來西亞的茶產業介紹與概況.
馬來西亞與台灣 | 茶產區總覽
| 比較項目 | 馬來西亞 | 台灣 |
|---|
| 主要產區 | 金馬崙高原、沙巴 | 阿里山、日月潭、梨山、杉林溪、木柵等 |
| 海拔 | 600 – 1,500 公尺 | 200 – 2,600 公尺 |
| 氣候 | 熱帶與高地涼爽氣候 | 亞熱帶、溫帶、海洋性氣候 |
| 主要茶葉品種 | 紅茶(CTC 製法)、少量綠茶與花草茶 | 烏龍茶、高山茶、紅茶、包種茶 |
| 主要製法 | 以機械化 CTC 紅茶 為主,部分條索形製法 | 傳統條索形製法,半發酵工藝突出 |
| 市場定位 | 內銷為主,少量出口 | 內外銷並重,高端市場占比高 |
| 代表品牌/茶園 | BOH Tea、Cameron Valley、Sabah Tea | 台灣茶葉公司、凍頂烏龍、日月潭紅茶、文山包種 |
馬來西亞 | 茶產區
| 金馬崙高原(Cameron Highlands) | 馬來西亞最大產區,紅茶為主,部分種綠茶與花草茶 | BOH Tea、Cameron Valley(Bharat Tea) | 海拔 1,000-1,500m,涼爽多霧,適合茶葉生長 |
| 沙巴(Sabah) | 馬來西亞唯一有機茶產地,茶葉較溫和 | Sabah Tea | 海拔 600-1,200m,溫暖潮濕,適合有機栽培 |
馬來西亞茶產區vs台灣茶產區
(1) 馬來西亞茶產區
| 產區 | 主要茶葉 | 特色 | 代表茶園 |
|---|
| 金馬崙高原(Cameron Highlands) | 紅茶(CTC)、部分綠茶 | 主要產區,紅茶為主 | BOH Tea、Cameron Valley |
| 沙巴(Sabah) | 紅茶(有機)、花草茶 | 馬來西亞唯一有機茶產區 | Sabah Tea |
(2) 台灣茶產區
| 產區 | 主要茶葉 | 特色 | 代表茶種 |
|---|
| 阿里山 | 高山烏龍茶、金萱茶 | 氣候涼爽、雲霧繚繞,茶湯甘甜 | 阿里山烏龍 |
| 日月潭 | 紅茶 | 適合紅茶生長,條索形工藝 | 台茶 18(紅玉)、台茶 8(阿薩姆) |
| 梨山 | 高山茶 | 高海拔,香氣高雅 | 梨山烏龍 |
| 文山 | 包種茶 | 清香,輕發酵 | 文山包種 |
| 木柵 | 鐵觀音 | 重發酵,炭焙香氣 | 木柵鐵觀音 |
馬來西亞 | 茶品種
| 品種 | 產地 | 特色 | 風味 |
|---|
| 紅茶(Black Tea) | 金馬崙、沙巴 | 主流產品,內銷為主 | 濃厚、帶果香,適合奶茶 |
| 綠茶(Green Tea) | 金馬崙(少量) | 產量少,市場新興 | 清香、較淡,回甘 |
| 烏龍茶(Oolong Tea) | 少量試驗種植 | 產量極少,未大規模生產 | 介於紅茶與綠茶之間,花果香 |
| 花草茶(Herbal Tea) | 金馬崙 | 添加薑、玫瑰、接骨木等 | 養生、適合冷泡茶 |
Photo by Lena Goncharova on Pexels.com
馬來西亞茶品種vs台灣茶品種
| 茶類 | 馬來西亞 | 台灣 |
|---|
| 紅茶 | 以 CTC 紅茶為主,濃厚適合奶茶 | 條索形紅茶(如日月潭紅玉),果香豐富 |
| 綠茶 | 產量少,市場不大 | 清新回甘,如三峽碧螺春 |
| 烏龍茶 | 少量試驗種植 | 主要產品,高山茶風味細膩 |
| 特色茶 | 有機花草茶,如薑茶 | 高山茶、碳焙茶、手工茶 |
馬來西亞 | 茶作法
馬來西亞茶葉主要採用**CTC(Crush, Tear, Curl)與正統條索形(Orthodox)**製法:
(1) CTC 製法(碎裂、撕裂、捲曲)
特色:
- 常用於 紅茶(Black Tea),特別適合沖泡奶茶(如馬來西亞拉茶 Teh Tarik)。
- 機械化生產,茶葉被壓碎成顆粒狀,適合大量生產。
- 風味較濃厚,釋放茶味快速,適合速溶與茶包產品。
代表茶園:
- BOH Tea Plantation(主要生產 CTC 紅茶)
- Cameron Valley Tea(部分 CTC 紅茶)
(2) 正統條索形(Orthodox)製法
特色:
- 傳統工藝,保留茶葉完整形狀,適合高品質茶葉。
- 製作過程包含萎凋、揉捻、發酵、乾燥,可控制發酵程度。
- 適用於高級紅茶、綠茶、烏龍茶,風味更細膩。
代表茶園:
- Sabah Tea Garden(有機茶)
- BOH Tea(部分精品茶)
馬來西亞茶作法vs台灣茶作法
| 製法 | 馬來西亞 | 台灣 |
|---|
| CTC 製法 | 主要應用於紅茶,機械化量產 | 少見 |
| 條索形(Orthodox) | 主要用於精品紅茶與綠茶 | 主流製法,適用於紅茶、烏龍茶 |
| 半發酵製法 | 少量 | 烏龍茶主要工藝,如包種、凍頂烏龍 |
| 炭焙工藝 | 幾乎沒有 | 台灣鐵觀音、東方美人常用 |
Photo by Zukiman Mohamad on Pexels.com
馬來西亞與台灣 | 茶經濟總覽
市場趨勢比較
| 項目 | 馬來西亞 | 台灣 |
|---|
| 種植面積變化 | 1961年:3,521公頃 → 2019年:1,440公頃(縮減) | 穩定,部分高山茶區擴大 |
| 茶葉消費 | 紅茶佔80%,主要用於奶茶(Teh Tarik) | 內銷外銷並重,手沖茶、高端茶受歡迎 |
| 國際市場 | 內需為主,少量出口至東南亞 | 2018年茶葉出口至15個國家,出口額佔99% |
| 主要出口地區 | 新加坡、印尼、東南亞 | 中國(51%)、日本、北美、歐洲 |
| 市場發展趨勢 | 強調即飲產品與手搖飲,品牌影響力擴大 | 高端茶葉、多元化品牌行銷,推廣國際市場 |
2. 具體數據
| 指標 | 馬來西亞 | 台灣 |
|---|
| 2019年種植面積 | 1,440公頃 | 約15,000公頃 |
| 紅茶市場占比 | 80% | 20%(主要為日月潭紅茶) |
| 出口比例 | 內需為主,少量出口 | 2018年出口99%,其中中國佔51% |
| 茶產量變化 | 持續下降 | 穩定成長,高山茶需求增加 |
| 即飲市場增長 | 高度增長,受奶茶需求影響 | 手搖飲出口擴展至全球 |
3. 品牌影響力
| 項目 | 馬來西亞 | 台灣 |
|---|
| 當地知名品牌 | BOH Tea、Sabah Tea、Tealive | 台灣茶葉公司、凍頂烏龍、日月潭紅茶 |
| 手搖飲品牌 | Tealive(本土最大品牌)、東南亞市場擴張 | 50嵐、CoCo都可、貢茶、天仁茗茶等全球化發展 |
| 國際競爭力 | 主要區域品牌,尚未大規模進軍國際 | 擁有全球影響力,手搖飲風靡全球 |
| 產品多元性 | 以紅茶、即飲產品為主 | 高端茶葉、特色茶文化、手搖飲 |
結論
看完台灣與馬來西亞的茶園背景資料後,我對於金馬崙高原(Cameron Highlands)的茶似乎沒有特別高的期待
發表迴響